Perhitungan Kilometer
Kalkulator jarak antar kota dan estimasi waktu tempuh
Kalkulator Jarak
Hasil Perhitungan
Pilih kota asal dan tujuan untuk melihat jarak
Matriks Jarak Tersedia
| Kota Asal | Kota Tujuan | Jarak | Estimasi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Bandung | 150 km | 3 jam |
| Jakarta | Semarang | 450 km | 8 jam |
| Jakarta | Surabaya | 780 km | 13 jam |
| Jakarta | Yogyakarta | 530 km | 9 jam |
| Jakarta | Cirebon | 250 km | 4 jam |
| Jakarta | Medan | 1950 km | 40 jam |
| Jakarta | Palembang | 630 km | 11 jam |
| Jakarta | Lampung | 300 km | 6 jam |
| Jakarta | Bekasi | 25 km | 1 jam |
| Jakarta | Tangerang | 30 km | 1 jam |
| Jakarta | Bogor | 60 km | 1.5 jam |
| Jakarta | Karawang | 70 km | 1.5 jam |
| Jakarta | Serang | 80 km | 2 jam |
| Jakarta | Cilegon | 110 km | 2.5 jam |
| Jakarta | Malang | 830 km | 14 jam |
| Jakarta | Solo | 570 km | 10 jam |
| Jakarta | Makassar | 1650 km | 30 jam |
| Bandung | Semarang | 330 km | 6 jam |
| Bandung | Surabaya | 690 km | 11 jam |
| Bandung | Yogyakarta | 420 km | 7 jam |
| Bandung | Cirebon | 130 km | 2.5 jam |
| Bandung | Malang | 740 km | 12 jam |
| Bandung | Solo | 460 km | 8 jam |
| Semarang | Surabaya | 350 km | 5 jam |
| Semarang | Yogyakarta | 130 km | 2 jam |
| Semarang | Solo | 100 km | 1.5 jam |
| Semarang | Malang | 400 km | 7 jam |
| Semarang | Cirebon | 230 km | 4 jam |
| Surabaya | Yogyakarta | 320 km | 5 jam |
| Surabaya | Malang | 90 km | 1.5 jam |
| Surabaya | Solo | 260 km | 4 jam |
| Surabaya | Bali | 400 km | 7 jam |
| Yogyakarta | Solo | 65 km | 1 jam |
| Yogyakarta | Malang | 360 km | 6 jam |
| Medan | Palembang | 1350 km | 28 jam |
| Medan | Padang | 630 km | 14 jam |
| Medan | Pekanbaru | 530 km | 11 jam |
| Palembang | Lampung | 350 km | 6 jam |
| Palembang | Jambi | 280 km | 5 jam |
| Solo | Malang | 310 km | 5 jam |
| Makassar | Pare-Pare | 155 km | 3 jam |
| Makassar | Bone | 170 km | 3.5 jam |
Menampilkan 42 data