Request Order / PO
Kelola pesanan dari pelanggan
| No. PO | Customer | Tujuan | Tgl Diminta | Harga | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2601-0001 | PT Sinar Jaya Abadi | Jl. Industri Raya No. 88, Surabaya | 15 Jan 2026 | Rp 8.500.000 | Terkirim | |
| PO-2601-0002 | CV Maju Bersama | Jl. Slamet Riyadi No. 200, Solo | 20 Jan 2026 | Rp 6.200.000 | Terkirim | |
| PO-2602-0003 | PT Nusantara Foods | Jl. Malioboro No. 50, Yogyakarta | 05 Feb 2026 | Rp 5.800.000 | Dalam Pengiriman | |
| PO-2602-0004 | Toko Sejahtera | Jl. Pemuda No. 75, Semarang | 10 Feb 2026 | Rp 4.500.000 | Dikonfirmasi | |
| PO-2602-0005 | PT Mega Konstruksi | Jl. Ahmad Yani No. 120, Bandung | 15 Feb 2026 | Rp 3.200.000 | Pending | |
| PO-2603-0006 | CV Karya Mandiri | Jl. Sudirman No. 30, Palembang | 01 Mar 2026 | Rp 7.800.000 | Pending |
Menampilkan 6 data